2011年 配当金・株主優待の権利付最終日・権利落ち日
| 月 | 権利付き最終日 | 権利落ち日 |
| 1月 | 1月26日 | 1月27日 |
| 2月 | 2月23日 | 2月24日 |
| 3月 | 3月26日 | 3月29日 |
| 4月 | 4月26日 | 4月27日 |
| 5月 | 5月26日 | 5月27日 |
| 6月 | 6月27日 | 6月28日 |
| 7月 | 7月6日 | 7月27日 |
| 8月 | 8月26日 | 8月29日 |
| 9月 | 9月27日 | 9月28日 |
| 10月 | 10月26日 | 10月27日 |
| 11月 | 11月25日 | 11月28日 |
| 12月 | 12月27日 | 12月28日 |
カレンダーの見方
権利付き最終日の取引終了時点(15時時点)で株を買っている場合に、株主優待や配当金を受け取る権利を得ることができます。右の権利落ち日はこの日以後であれば保有する株を売ってもその回の株主優待を受け取ることができる日です。
通常は翌日ですが、土日祝日などが絡む場合には日があくことがあります。


